Frantumato ogni record stagionale, e non solo. È quanto emerge nel leggere il dato ufficiale sull’affluenza al Ferraris comunicato dal club rossoblu (30.755 tifosi) e registrato in occasione di Genoa-Reggina.
L’anticipo di questa sera al Ferraris – la cui capienza ufficiale totale è di 33.205 tifosi dopo i lavori di ammodernamento della Tribuna superiore – ha restituito uno spettacolo in termini di tifo e ha portato al superamento del record stagionale di 29.460 tifosi registrato in Genoa-Pisa dello scorso 28 gennaio 2023. In quell’occasione, però, fu un vero e proprio esodo anche da parte dei tifosi pisani, che regalarono assieme a quelli rossoblu uno scenario che ricevette il plauso del tecnico pisano D’Angelo. Il secondo dato stagionale più alto era stato Genoa-Brescia coi suoi 27.239 tifosi.
Per andare oltre il dato appena registrato si deve andare indietro negli anni. Genoa-Reggina di questo 31 marzo 2023 coi suoi 30.755 tifosi è andato a collocarsi tra un Genoa-Ascoli del 21 novembre 2004 e un Genoa-Juventus del 17 marzo 2019.
Da segnalare, infine, come i numeri di oggi siano i più alti registrati al Ferraris negli ultimi quattordici anni (eccezion fatta per i derby).
IL DATO DEL PUBBLICO AL FERRARIS NEGLI ULTIMI 20 ANNI (fonte Transfermarkt)
- 37.508 (Genoa-Sampdoria, 17 febbraio 2008)
- 35.051 (Genoa-Sampdoria, 19 aprile 2003)
- 34.129 (Genoa-Juventus, 1 dicembre 2006)
- 33.951 (Genoa-Venezia, 11 giugno 2005)
- 33.727 (Genoa-Sampdoria, 25 novembre 2018)
- 33.265 (Genoa-Sampdoria, 28 novembre 2009)
- 32.942 (Genoa-Inter, 17 ottobre 2009)
- 32.744 (Genoa-Juventus, 11 aprile 2009)
- 32.530 (Genoa-Napoli, 10 giugno 2007)
- 32.332 (Genoa-Inter, 7 marzo 2009)
- 32.288 (Genoa-Sampdoria, 4 novembre 2017)
- 32.245 (Genoa-Napoli, 13 settembre 2009)
- 32.203 (Genoa-Sampdoria, 3 maggio 2009)
- 31.882 (Genoa-Juventus, 24 settembre 2009)
- 31.190 (Genoa-Sampdoria, 11 marzo 2017)
- 30.880 (Genoa-Empoli, 19 dicembre 2004)
- 30.880 (Genoa-Ascoli, 21 novembre 2004)
- 30.755 (Genoa-Reggina, 31 marzo 2023)
- 30.695 (Genoa-Juventus, 17 marzo 2019)
- 30.658 (Genoa-Sampdoria, 14 dicembre 2019)
- 30.408 (Genoa-Monza, 18 giugno 2006)
- 29.460 (Genoa-Pisa, 28 gennaio 2023)
*evidenziati in colore arancione i dati in Serie B, in colore verde i dati in Serie C